产品概述
GM/Q-BD001 电化学式 气体探测器
该探测器外壳为不锈钢材质,适用于环境恶劣的腐蚀性场所,并采用进口电化学传感器或PID传感器,检测精度高,线性好,可针对不同气体更换为相应的传感器,来检测多种气体,是一种安装在非爆炸性危险环境的气体探测设备,并可将现场的气体浓度转换成数字信号并传送到气体报警控制器,以达到监测现场危险气体浓度的目的。
产品特性
▪采样进口高端品质电化学/PID传感器模块化设计,方便传感器更换
▪具有遥控编码及配置功能
▪防尘、防虫网设计,防止烧结网阻塞,方便清洗
▪腔体隔离设计,增强防爆性能
▪传感器模组侧增加顶丝设计,防止脱落
技术参数
序号 | 功能 | GM/Q-BD001 电化学式 气体探测器 |
---|---|---|
1 | 显示 | 数码管显示 |
2 | 检测气体 | 一氧化碳 硫化氢 二氧化硫(其他有毒气体,请咨询本公司) |
3 | 检测原理 | 电化学 |
4 | 输出信号 | 四线(DC24V 电源+总线) |
5 | 主体材料 | 铸铝材料制成 |
6 | 连接螺纹 | G1/内螺纹 |
7 | 计量认证 | |
8 | 传感器寿命 | 正常使用环境中累计工作满2年 |
详情如下: | |||
气体类型 参数 | 一氧化碳 | 硫化氢 | 二氧化硫 |
设备型号 | GM-BD001 | GQ-BD001 | GQ-BD001 |
壳体材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
传感器类型 | 电化学 | 电化学 | 电化学 |
测量范围 | 0-2000µmol/mol | 0-100µmol/mol | 0-100µmol/mol |
示值误差 | 相对误差:±10% | ±2µmol/mol | ±5%FS |
重复性 | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
响应时间 | ≤60s | ≤60s | ≤60s |
零点漂移 | ±3µmol/mol | ±2%FS | ±2%FS |
量程漂移(FS:满量程) | ±5% | ±3%FS | ±3%FS |
使用环境 | 温度范围为 -40℃~+55℃ 、相对湿度≤93%RH(不结露)、无腐蚀性物质干扰的环境 | ||
存储环境 | 室温环境(0~20℃)且洁净空间存储,空间内严禁有挥发性、腐蚀性物质 | ||
总线通讯 | 默认: CAN 总线通讯;RS485\4-20mA 可选 | ||
测量方式 | 点型、自然扩散式连续监测型 | ||
静态功率 | 1.6W | 1.6W | 1.6W |
报警功率(含声光) | 3W | 3W | 3W |
被测气体相对分子量 | 28 | 34 | 64 |
交叉灵敏度气体 | 硫化氢、二氧化硫、氢气、一氧化碳、乙醇、氨、氯、乙烯、乙炔 | 一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、氨、氯、乙烯、二氧化碳 | 硫化氢、一氧化碳、氢气、一氧化氮、乙烯、氨、氯、氰化氢、乙炔 |
计量器具许可证编号 |
结构图纸及安装施工图
布线要求
连接检测仪(报警器)的电缆应使用铜芯多股导线的电缆,建议使用:NH-RVSP4×1.0,如有耐热、耐腐蚀、防火、防爆等特殊要求的场所,应遵循国家相关标准确定电缆型号,并确保线径满足需求,尤其是多个检测仪(报警器)使用同一条供电线路时,应根据整体功耗计算线径。